Vitio
Fa'amatalaga Oloa
O le Vaega Ituaiga Initiative Explosion-proof Dust Removal System o le Vaega Vaega, sili atu le saogalemu, Puipuia lau "Lithium", e faʻaaogaina tekinolosi faʻamalosi faʻamalosi (Leai Deflagration).O tala fa'asolopito mo le 3 lomiga e aoina pefu e pei ona i lalo:
1.0 version 1st Tupulaga Vaega Fa'asa-fa'asa
2.0 version 2st Generation Atoa Masini Pa'i-fa'amaonia
3.0 version 3rd Generation System Pa'i-fa'amaonia
Faaopoopoina e Fa
1. Su'e otaota i 'oa e fa'aleleia atili ai le lelei
2. Faʻaleleia lelei le gaosiga
3. Faʻaleleia le ola tautua o meafaigaluega gaosiga
4. Fa'aleleia le lelei ole ea
Ono Fa'aitiitiga
1. Fa'aitiitia aso malolo ma'i ma le aofa'i o tagata e liliu mai
2. Fa'aitiitia fe'ese'esea'iga i tagata faigaluega
3. Fa'aitiitia fa'ama'i o galuega
4. Fa'aitiitia fa'alavelave ma le puipuiga o le gau
5. Faʻaitiitia le suʻesuʻega ma le faʻasalaga o matagaluega faʻafuaseʻi puipuiga o le siosiomaga
6. Fa'aitiitia ma fa'aitiitia le fa'aletonu o oloa
Fa'amatalaga Fa'apitoa
Fa'ata'ita'iga | XAQ2600EX | XAQ3000EX | XAQ5000EX |
Malosiaga | 2.2kw | 5.5kw | 7.5kw |
Filters Cartridge | 2 fasi | 4pcs | 6pcs |
Avega gaogao Saosaoa Taamilomilo | 2950rpm | 2950rpm | 2950rpm |
Fa'afefe o le ea | 2600m3/h | 3000m3/h | 5000m3/h |
Omiga Leaga | 2000Pa | 4000Pa | 4000Pa |
Pisa | <72dB | 72dB | 72dB |
Fua | 1600x1300x2600mm | 1600x1300x3150mm | 2100x1300x3100mm |
mamafa | 680kg | 720kg | 760kg |
Ea Ulufale Dia. | 150/200mm | 150/200mm | 150/200mm |
Fa'ata'ita'iga | XAQ220EX | XAQ420EX | XAQ530X |
Malosiaga | 3kw | 4kw | 5.5kw |
Filters Cartridge | 2 fasi | 4pcs | 6pcs |
Malolosi | 350v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
Fa'afefe o le ea | 220m3/h | 320m3/h | 420m3/h |
Omiga Leaga | 22000Pa | 28000Pa | 30000Pa |
Pisa | <72dB | 72dB | 72dB |
Fua | 1600x1300x2600mm | 1600x1300x3150mm | 2100x1300x3100mm |
mamafa | 680kg | 720kg | 760kg |
Ea Ulufale Dia. | 50/65mm | 50/65mm | 50/65mm |
Fa'aaogāga
Uilaisa leisa o modules maa lithium-ion, uelo atigi alumini, uelo ultrasonic o lapisi maa lithium-ion, ma le pa'u efuefu faiga-faamaonia i le nofoaga palu.
Fa'afitauli:O le faʻafefiloi o le laasaga muamua ma sili ona taua i le sauniuniga o mea faʻaoga lithium.O faiga autu e aofia ai le faʻapipiʻiina, faʻavevesi, laʻuina, ma le afifiina.I lenei faiga, e siitia ai le pauta lelei.Afai e le taulimaina i le taimi, o le a le gata ina faaleagaina ai le siosiomaga faaleaoaoga, ae e le gata i lea, o loʻo i ai se lamatiaga natia o le pa, ma e afaina ai le aufaigaluega gaosiga i luga ole laiga.
Fofo:Mo ia lele efuefu mu ma pa, e tatau ona faʻapipiʻi se faʻaofuofu tele suction hood i le nofoaga e faʻatupu ai le pefu, ma e tatau ona filifilia se faʻapipiʻi efuefu fale gaosimea ma le tele o le ea ina ia mautinoa o loʻo lelei ma saogalemu le aoina o le pefu.
Fa'amatalaga Fa'apitoa
Fa'ata'ita'iga | XL2600 | XL3000 | XL5000 |
Malosiaga | 2.2kw | 5.5kw | 7.5kw |
Filters Cartridge | 2 fasi | 4pcs | 6pcs |
Avega gaogao Saosaoa Taamilomilo | 2950rpm | 2950rpm | 2950rpm |
Fa'afefe o le ea | 2600m3/h | 3000m3/h | 5000m3/h |
Omiga Leaga | 2000Pa | 4000Pa | 4000Pa |
Pisa | <72dB | 72dB | 72dB |
Fua | 1600x1300x2600mm | 1600x1300x3150mm | 2100x1300x3100mm |
mamafa | 680kg | 720kg | 760kg |
Ea Ulufale Dia. | 150/200mm | 150/200mm | 150/200mm |
Fa'ata'ita'iga | XL220 | XL420 | XL530 |
Malosiaga | 3kw | 4kw | 5.5kw |
Filters Cartridge | 2 fasi | 4pcs | 6pcs |
Malolosi | 350v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
Fa'afefe o le ea | 2600m3/h | 3000m3/h | 5000m3/h |
Omiga Leaga | 22000Pa | 28000Pa | 30000Pa |
Pisa | <72dB | 72dB | 72dB |
Fua | 1600x1300x2600mm | 1600x1300x3150mm | 2100x1300x3100mm |
mamafa | 680kg | 720kg | 760kg |
Ea Ulufale Dia. | 50/65mm | 50/65mm | 50/65mm |
Fa'amatalaga Fa'apitoa:
Fa'ata'ita'iga | XL-1200 | XL-1500 | XL-2000 |
Malosiaga | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw |
Filters Cartridge | 2 fasi | 2pcs | 2pcs |
Avega gaogao Saosaoa Taamilomilo | 2950rpm | 2950rpm | 2950rpm |
Fa'afefe o le ea | 1200m3/h | 1500m3/h | 2000m3/h |
Omiga Leaga | 1800Pa | 2000Pa | 2400Pa |
Pisa | <68dB | 72dB | 72dB |
Fua | 750 x710x1800mm | 750x710x1800mm | 750x710X1800mm |
mamafa | 180kg | 200kg | 200kg |
Ea Ulufale Dia. | 150/200mm | 150/200mm | 150/200mm |
|
|
|
|
Fa'ata'ita'iga | XL-320 | XL-420 | XL-530 |
Malosiaga | 3kw | 4kw | 5.5kw |
Filters Cartridge | 1 fasi | 1 fasi | 1 fasi |
Malolosi | 380V | 380V | 380V |
Fa'afefe o le ea | 320m3/h | 420m3/h | 530m3/h |
Omiga Leaga | 22000Pa | 28000Pa | 30000Pa |
Pisa | <72dB | 72dB | 72dB |
Fua | 560x650x1100mm | 560x650x1100mm | 560x650x1100mm |
mamafa | 150kg | 160kg | 180kg |
Ea Ulufale Dia. | 50/65mm | 50/65mm | 50/65mm |
Ave'esea le pefu mo le Lamination masini, masini vili fa'ato'a, masini tipi mate leisa, ta'avale pou, masini slitting.
Fa'afitauli:I le faagasologa o le faʻaogaina o le taʻavale ma le slitting masini mo slitting, o le a faʻapipiʻi le tele o le paʻu sili atu i le oloa, ma o nei paʻu o le a tuʻu i luga o le taʻavale ma le slitting masini, lea o le a aʻafia ai le ola tautua o meafaigaluega.
Fofo:X2 fa'asologa e aoina pefu fa'atasi ai ma le fa'aputuina o le pefu e mafai ona aoina lelei le pefu na fa'atupuina i le ta'avale ma le slitting.Afai e tele naua le pefu e aoina, e mafai ona sui le au taamilo e faʻamama ai le elemene faamama e puipuia ai le pefu Clogging o mea e aveese ai le pefu ona o le faʻaputuina.